铜焊粉、铜焊膏、铜焊片、铜粉厂家
铜 基 钎 料(粉状、膏状) | |||||||||||
牌 号 | 化 学 成 分 |
熔化温度 /℃ |
钎焊温度 /℃ |
||||||||
P | Ag | Sn | Ni | Mn | Co | Zn | Cu | ||||
纯铜钎料 | Titd-wCu | 99.95 | 1083 | 1100-1150 | |||||||
硬 质 合 金 钎 料 |
Titd-YZ-1 | 1.5-2.5 | 11.5-12.5 | Bal. | 970-990 | 1000-1050 | |||||
Titd-YZ-2 | 9.0-11.0 | 2.5-3.5 | Bal. | 980-1030 | 1050-1100 | ||||||
Titd-YZ-3 | 5.5-6.5 | 29.0-31.0 | Bal. | 860-1050 | 1050-1100 | ||||||
Titd-YZ-4 | 3.5-4.5 | Bal. | 57-59 | 880-920 | 930-980 | ||||||
Titd-YZ-5 | 3.5-4.5 | 1.5-2.5 | Bal. | 55-57 | 900-950 | 960-1010 | |||||
Titd-YZ-6 | 3.5-4.5 | 0.8-1.5 | Bal. | 57-59 | 890-930 | 940-1000 | |||||
铜磷 钎料 |
Titd-QCuP-1 | 5-6 | 2-3 | Bal. | 640-680 | 660-800 | |||||
Titd-QCuP-2 | 6-8 | 2-4 | Bal. | 650-800 | 680-830 | ||||||
Titd-QCuP-3 | 7-9 | Bal. | 700-790 | 720-850 | |||||||
Titd-wCuP-3 | 7-9 | Bal. | 700-790 | 720-850 | |||||||
Titd-QCuP-4 | 5-7 | 7-9 | 7-8 | Bal. | 620-650 | 630-700 | |||||
Titd-QCuP-5 | 6-8 | 14-16 | Bal. | 850-900 | 860-910 | ||||||
Titd-QCuP-6 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | 1.0-2.0 | Bal. | 620-720 | 650-750 | |||||
Titd-QCuP-7 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | Bal. | 610-700 | 630-720 | ||||||
Titd-QCuP-8 | 13.0-15.0 | Bal. | 580-660 | 610-680 | |||||||
Titd-QCuP-10 | 4-6 | 14-16 | Bal. | 650-800 | 660-820 | ||||||
铜锌 钎料 |
Titd-HT-2 | 18-22 | Bal. | 960-990 | 980-1050 | ||||||
Titd-HT-3 | 28-32 | Bal. | 950-980 | 970-1020 | |||||||
Titd-HT-4 | 38-42 | Bal. | 920-950 | 940-1000 | |||||||
Titd-HT-5 | 48-52 | Bal. | 860-880 | 870-980 | |||||||
铜锡 钎料 |
Titd-QH-2 | 18-22 | Bal. | 850-880 | 870-920 | ||||||
Titd-QH-3 | 28-32 | Bal. | 820-860 | 840-880 |